Teiars rwber solet diwydiannol ar gyfer llwythwyr olwyn

Disgrifiad Byr:

Gyda chymeriad llwytho uchel, ymwrthedd treigl isel, defnydd o ynni is, traul uwch ac ymwrthedd gwrth-tyllu, dim ffrwydro, cost cynnal a chadw is, defnyddir y math hwn o deiar yn eang ar y cerbyd arbennig o borthladd sy'n gweithio ar amgylchedd caled o'r fath. fel , y chwarel a'r iard sgrap.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Teiars Solid Ar gyfer Llwythwyr Olwyn

Gyda chymeriad llwytho uchel, ymwrthedd treigl isel, defnydd o ynni is, traul uwch ac ymwrthedd gwrth-tyllu, dim ffrwydro, cost cynnal a chadw is, defnyddir y math hwn o deiar yn eang ar y cerbyd arbennig o borthladd sy'n gweithio ar amgylchedd caled o'r fath. fel , y chwarel a'r iard sgrap.

delwedd2
ert11

Fideo

Rhestr Maint

gw4

R701

gw512

R700

im672

R709

w1

R711

gw2

R708

Nac ydw. Maint y Teiars Maint ymyl Patrwm Rhif. Diamedr y tu allan Lled Adran Pwysau Net(Kg) Llwyth Uchaf (Kg)
Tryciau Codi Cydbwysedd Cerbydau Diwydiannol Eraill
10km/awr 16km/awr 25km/awr
±5mm ±5mm ±1.5% kg Gyrru Llyw Gyrru Llyw Gyrru Llyw 25km/awr
1 8.25-20 6.50T/7.00 R701 976 217 123 5335 4445. llarieidd-dra eg 4870. llarieidd-dra eg 4060 4525. llariaidd 3770. llarieidd-dra eg 3770. llarieidd-dra eg
2 9.00-16 6.00/6.50/7.00 R701 880 212 109 5290 4070 4830. llarieidd-dra eg 3715. llarieidd 4485. llarieidd-dra eg 3450 3450
3 9.00-20 7.00/7.50 R701/R700 1005 236 148 6365. llariaidd 5305 5815. llarieidd-dra eg 4845. llarieidd-dra eg 5400 4500 4500
4 10.00-20 6.00/7.00/7.50/8.00 R701 1041 248 170 7075 5895. llarieidd-dra eg 6460 5385. llarieidd-dra eg 6000 5000 5000
5 10.00-20 7.50/8.00 R700 1041 248 176 7075 5895. llarieidd-dra eg 6460 5385. llarieidd-dra eg 6000 5000 5000
6 11.00-20 7.50/8.00 R701 1058. llarieidd-dra eg 270 193 7715. llarieidd-dra eg 6430 7045 5870 6540 5450 5450
7 12.00-20 8.00/8.50 R701/R700 1112. llarieidd-dra eg 285 230 8920 7435. llariaidd 8140. llarieidd-dra eg 6785. llarieidd-dra eg 7560 6300 6300
8 12.00-24 8.50/10.00 R701 1218. llarieidd-dra eg 300 280 9125 7605 8335. llarieidd-dra eg 6945 7740 6450 6450
9 12.00-24 10.00 R706 1250 316 312 9445. llathredd eg 7870 8630 7190 8010 6675. llariaidd 6675. llariaidd
10 13.00-24 8.50/10.00 R708 1240 318 310 10835. llarieidd-dra eg 9025 9890 8240 9185. llarieidd-dra eg 7655. llariaidd 7655. llariaidd
11 14.00-20 10.00 R706 1250 316 340 10800 8640 10430 7840 9730 7315. llariaidd 7315. llariaidd
12 14.00-24 10.00 R701 1340. llarieidd-dra eg 328 389 12165. llarieidd-dra eg 10135 11105. llarieidd-dra eg 9255 10315 8595. llarieidd-dra eg 8595. llarieidd-dra eg
13 14.00-24 10.00 R708 1330 330 390 12165. llarieidd-dra eg 10135 11105. llarieidd-dra eg 9255 10315 8595. llarieidd-dra eg 8595. llarieidd-dra eg
14 16.00-25 11.25 R711 1446. llechwraidd a 390 600 16860. llechwraidd a 13490 15170 11400. llarieidd-dra eg 13480. llarieidd-dra eg 10130 10130
15 17.5-25 14.00 R711 1368. llarieidd-dra eg 458 568 17720. llathredd eg 14180. llechwraidd a 16880. llarieidd-dra eg 12690 15960 12000 12000
16 18.00-25 13.00 R711 1620. llarieidd-dra eg 500 928 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
17 20.5-25 17.00 R709 1455. llathredd eg 500 720 24430 18820. llathredd eg 22290 17170. llarieidd-dra eg 20660 15880. llarieidd-dra eg 15880. llarieidd-dra eg
18 23.5-25 19.50 R709/R711 1620. llarieidd-dra eg 580/570 1075. llarieidd-dra eg 30830 24660 29790 22400 27770 20880 20880
19 26.5-25 22.00 R709 1736. llarieidd-dra eg 650 1460. llathredd eg 39300 31400 37400 28100 35400 26600 26600
20 29.5-25 25.00 R709 1840. llarieidd-dra eg 730 1820. llarieidd-dra eg 48100 37055 43880. llarieidd-dra eg 33800 40340 31265. llathr 31265. llathr
21 29.5-29 25.00 R709 1830. llarieidd-dra eg 746 1745. llarieidd-dra eg 45760 38130 41770 34810 38800 32330 32330
22 10x16.5 (30x10-16) 6.00-16 R708/R711 788 250 80 gyda thwll 3330
23 12x16.5 (33x12-20) 8.00-20 R708 840 275 91 gyda thwll 4050
24 16/70-20(14-17.5 ) 8.50/11.00-20 R708 940 330 163 gyda thwll 5930
25 38.5x14-20(14x17.5,385/65D-19.5) 11.00-20 R708 966 350 171 gyda thwll 6360
26 385/65-24 (385/65-22.5) 10.00-24 R708 1062 356 208 gyda thwll 6650
27 445/65-24 (445/65-22.5) 12.00-24 R708 1152. llarieidd-dra eg 428 312 gyda thwll 9030

Adeiladu

Mae teiars solet Fforch godi WonRay i gyd yn defnyddio 3 chyfansoddyn Adeiladu.

Teiars solet fforch godi (14)
Teiars solet fforch godi (10)

Manteision Teiars Solid

● Bywyd hir: Mae bywyd Teiars Solid yn llawer hirach na theiars Niwmatig, o leiaf 2-3 gwaith.
● Prawf tyllau.: pan fydd deunydd miniog ar lawr gwlad. Mae teiars niwmatig bob amser yn byrstio, Nid oes angen i deiars solet boeni am y problemau hyn. Gyda'r fantais hon bydd gan y gwaith fforch godi effeithlonrwydd uwch dim amser segur. Bydd hefyd yn fwy diogel i'r gweithredwr a'r bobl o'i gwmpas.
● Gwrthiant treigl isel. Lleihau'r defnydd o ynni.
● Llwyth trwm
● Llai o waith cynnal a chadw

Manteision Teiars Solid WonRay

● Cwrdd Ansawdd Gwahanol ar gyfer gofyniad gwahanol

● Cydrannau gwahanol ar gyfer cais gwahanol

● 25 mlynedd o brofiad ar gynhyrchu teiars solet gwnewch yn siŵr bod y teiars a gawsoch bob amser mewn ansawdd sefydlog

Teiars solet fforch godi (11)
Teiars solet fforch godi (12)

Manteision Cwmni WonRay

● Mae tîm technegol aeddfed yn eich helpu i ddatrys y drafferth a gyfarfuoch

● Mae gweithwyr profiadol yn gwarantu sefydlogrwydd cynhyrchu a chyflwyno.

● Tîm gwerthu ymateb cyflym

● Enw da gyda Zero Default

Ein Partner ar gyfer llwythwyr olwyn

Rydym yn cyflenwi teiars solet ar gyfer SANY a Zoomlion yn uniongyrchol.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ein cwmni, croeso i chi weld ein hanes a mwy o gyflwyniad ym mhroffil cwmni. neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol

delwedd14
delwedd10

Pacio

Pacio paled cryf neu lwyth swmp yn ôl y gofyniad

Gwarant

Unrhyw bryd rydych chi'n meddwl bod gennych chi broblemau ansawdd teiars. cysylltwch â ni a darparwch y prawf, byddwn yn rhoi ateb Boddhaol i chi.

Rhaid i'r union gyfnod gwarant ddarparu yn ôl y ceisiadau.

delwedd11

  • Pâr o:
  • Nesaf: